PGR21.com
- 자유 주제로 사용할 수 있는 게시판입니다.
- 토론 게시판의 용도를 겸합니다.
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
91840 [일반] az 백신 맞고 왔습니다. [49] 네오크로우13601 21/05/27 13601 4
91826 [일반] 27일 1시부터 카카오, 네이버에서 잔여백신 당일 예약이 시작됩니다. [29] 깃털달린뱀15229 21/05/25 15229 8
91806 [일반] 모더나 mRNA 백신 관련 정보 간단 정리 [23] ArcanumToss15532 21/05/24 15532 12
91798 [일반] 코로나19 인도 변이의 백신 효율에 대한 영국 접종 결과 데이터 공개 [53] 김은동16878 21/05/23 16878 9
91786 [정치] 이번 정상회담 개인적인 평가 [136] 뿌엉이21410 21/05/22 21410 0
91778 [일반] 백신 접종을 앞서나가는 5개 나라들의 현황모음 [127] 김은동23212 21/05/21 23212 22
91767 [일반] 일본에서 아스트라제네카와 모더나가 허가되었습니다. [37] 여기14749 21/05/20 14749 0
91753 [일반] 한국에서 자가격리 중에 심심해서 쓰는 글 [86] LAOFFICE17874 21/05/18 17874 16
91740 [일반] 세계최고 코로나 청정국이었던 대만에 코로나방역이 구멍 뚫린거 같습니다 [64] 여기17757 21/05/17 17757 5
91709 [일반] 코로나19 인도 변이의 백신 효율과 현재 추세에 대해서 [27] 김은동16831 21/05/13 16831 12
91662 [일반] 일본 백신 접종상황에 대해서 [68] 여기19831 21/05/09 19831 7
91659 [일반] 2주 연속으로 확진자 추세 감소한 코로나 & 백신 특허 면제? [38] VictoryFood15610 21/05/08 15610 9
91642 [일반] 화이자 백신과 영국, 남아공 변이에 관련된 연구 소개 [23] 김은동13238 21/05/06 13238 6
91588 [일반] 현시점 코로나/백신 현황 [34] 스프링15837 21/05/01 15837 2
91582 [일반] 이스라엘의 코로나19 감염 추세 [52] 김은동18003 21/04/30 18003 15
91576 [일반] 화이자 접종 후기(너무도 개인적인) [59] 압빠15257 21/04/30 15257 15
91556 [일반] 화이자의 코로나 치료제가 연말까지 출시 될 수 있다는 소식입니다. [43] 나주꿀13471 21/04/28 13471 1
91538 [정치] 정부 "집단면역 하루라도 앞당길 것 " [57] 맹물15179 21/04/27 15179 0
91527 [일반] 스푸트니크 V, 헝가리 정부 데이터에 따르면 가장 훌륭한 백신 [35] 김은동14748 21/04/26 14748 2
91525 [일반] 끝날때까지 끝난게 아니다. - 향후 코로나 19 백신 수급 전략에 대한 고민 [80] 여왕의심복15185 21/04/26 15185 61
91521 [정치] 마스크 대란 이후 처음으로 정부의 코로나 대응 잘못하고 있다가 우세 [120] VictoryFood19873 21/04/26 19873 0
91519 [정치] 저희 백신이 너무 많이 남아서 그런데 좀 가져가실래요? [67] 나주꿀20609 21/04/25 20609 0
91517 [일반] 중국, 7월부터 화이자 백신 대량생산 [59] 크레토스20097 21/04/25 20097 6
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로