PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2020/09/18 09:54:25
Name 스타나라
File #1 Screenshot_20200918_095429_Chrome.jpg (197.5 KB), Download : 11
Subject [보건] 9월 18일 코로나 발생 현황


코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(9월 18일, 0시 기준)

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 9월 18일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 109명이 확인되었고, 해외유입 사례는 17명이 확인되어 총 누적 확진자수는 22,783명(해외유입 3,063명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 228명으로 총 19,771(86.78%)이 격리해제 되어, 현재 2,635명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 150명이며, 사망자는 5명으로 누적 사망자는 377명(치명률 1.65%)이다.

--
국내발생 기준 그저께(16일 수요일)와 동일한 수준 입니다.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
아스날
20/09/18 09:57
수정 아이콘
주말엔 100명 미만되겠네요..
의미부여법
20/09/18 09:59
수정 아이콘
줄었다 늘었다 하네요
20/09/18 11:38
수정 아이콘
두자리수 떨어져서 안정화가 되어야 할텐데...
cruithne
20/09/18 11:45
수정 아이콘
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=032&aid=0003033157
서울시, 전광훈·사랑제일교회 46억2000만원 손해배상 소송제기

금액이 좀 적어보이긴 하지만 일단 금융치료 들어갔습니다.
스타카토
20/09/18 12:07
수정 아이콘
460억이 아니네요????
흠...일단 어찌될지 기대됩니다.
모나크모나크
20/09/18 13:23
수정 아이콘
쫄딱 망했으면 좋겠네요.
20/09/18 16:02
수정 아이콘
아이고 저거 또 교인들한테 헌금걷을것 같은데 맘이 깝깝합니다
Janzisuka
20/09/18 16:06
수정 아이콘
460억...이 아니군요
20/09/18 18:13
수정 아이콘
46조를 맥어야...
Janzisuka
20/09/18 16:20
수정 아이콘
아..부천 남부교회 근처에 지인이 사는데..
확진자 또 나왔네요..축구하고 예배하고 난리더니
20/09/18 19:44
수정 아이콘
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0000842661?sid=102
서울시 손배소에 전광훈측 “중국에 소송걸라”
................
강미나
20/09/18 22:53
수정 아이콘
뭐 이치로 보자면 틀린 말은 아니긴한데.... 그래도 딴사람도 아니고 니들이 그런 말을 하면 안되지
아기다리고기다리
20/09/19 01:28
수정 아이콘
아 진짜 극혐이네요..
말다했죠
20/09/18 23:02
수정 아이콘
명절이 다가오고 있어서 걱정입니다
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
21316 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (10) [327] 반니스텔루이2575 20/09/26 2575
21315 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (9) [317] 반니스텔루이2699 20/09/26 2699
21314 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (8) [303] 반니스텔루이2588 20/09/26 2588
21313 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (7) [238] 반니스텔루이2883 20/09/26 2883
21312 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (6) [311] 반니스텔루이3078 20/09/26 3078
21311 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (5) [291] 반니스텔루이3252 20/09/26 3252
21310 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (4) [277] 반니스텔루이2872 20/09/26 2872
21309 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (3) [335] 반니스텔루이2923 20/09/26 2923
21308 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 (2) [356] 반니스텔루이2318 20/09/26 2318
21307 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 2일차 [308] 반니스텔루이3643 20/09/26 3643
21306 [스타2] 2020 GSL Season 3 Code S 16강 B조 [147] SKY922880 20/09/26 2880
21305 [보건] 9월 26일 0시 현재 코로나 발생 현황 [8] 츠라빈스카야3077 20/09/26 3077
21304 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (14) [604] 반니스텔루이4444 20/09/25 4444
21303 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (13) [316] 반니스텔루이2588 20/09/25 2588
21302 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (12) [259] 반니스텔루이2889 20/09/25 2889
21301 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (11) [326] 반니스텔루이3931 20/09/25 3931
21300 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (10) [383] 반니스텔루이3203 20/09/25 3203
21299 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (9) [389] 반니스텔루이3692 20/09/25 3692
21298 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (8) [300] 반니스텔루이2839 20/09/25 2839
21297 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (7) [309] 반니스텔루이2803 20/09/25 2803
21296 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (6) [275] 반니스텔루이2902 20/09/25 2902
21295 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (5) [308] 반니스텔루이3322 20/09/25 3322
21294 [LOL] 2020 월드 챔피언십 플레이-인 조별리그 1R 1일차 (4) [268] 반니스텔루이3462 20/09/25 3462
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로